CDE&CDS SEREIS DRIBE | ||||||||
PUNKT | ENHET | CDE6240A | CDE6250A | CDE6266A | CDS6250B | CDS6250C | CDS6266B | CDS6266C |
Svingdiameter over sengen | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
Svingdiameter over vogn | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
Svingdiameter i gap | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
Maks arbeidsstykkelengde | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
Spindelboring | mm | φ52 | Φ82 | Φ105 | Φ82 | Φ105 | ||
Spindelhull Taper |
| Morse 6 | D8 | |||||
Spindelhastighet | rpm | 11-1400 | 26-2000 | 26-1700 | ||||
tailstock ermediameter | mm | 75 | 75 | |||||
tailstock ermet reise | mm | 150 | 150 | |||||
Tailstock ermet avsmalnende |
| Morse 5 | Morse 5 |